Lista Ramais Internos IPQ
| ADMINISTRAÇÃO/DIREÇÃO | Ramal |
|---|---|
| Diretor | 43xxx |
| Direção > Assessoria | 43xxx |
| Direção > Secretária | 43xxx |
| Direção > Apoio | 43xxx |
| Gerente Administrativo | 43xxx |
| Gerente Enfermagem | 43xxx |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Ramal |
| Assessoria Jurídica | 43xxx |
| EMERGÊNCIA/TRIAGEM | Ramal |
| TRIAGEM > Enfermeira > Emergência | 43xxx |
| TRIAGEM > Enfermeira > Classificação | 43xxx |
| TRIAGEM > Consultório 1 > Médico | 43xxx |
| TRIAGEM > Consultorio 2 > Médico | 43xxx |
| TRIAGEM > Consultório 3 > Serviço Social | 43xxx |
| Quarto Técnico Enf. Emergência | 43xxx |
| Quarto Enfermeiro Plantão Emergência | 43xxx |
| Quarto Enfermeiro Plantão Geral | 43xxx |
| Quarto Médico | 43xxx |
| Quarto Médico Residente | 43xxx |
| SETORES | Ramal |
| Almoxarifado de Materiais | 43xxx |
| Almoxarifado de Materiais | 43xxx |
| Almoxarifado de Materiais | 43xxx |
| Ambulatório > Recepção | 43xxx |
| Ambulatório > Consultório | . |
| Capacitação/Estágio | 43xxx |
| Carpintaria | 43xxx |
| CCIH | 43xxx |
| CCIH | 43xxx |
| Central Telefônica | 43xxx |
| Centro de Estudos | 43xxx |
| Centro de Estudos | 43xxx |
| CIPA | 43xxx |
| Compras | 43xxx |
| Comunicação | 43xxx |
| Costura | 43xxx |
| Dentista | 43xxx |
| Divisão de Serviços Gerais - Salete | 43xxx |
| Divisão de Serviços Gerais - Anderson | 43xxx |
| Divisão de Mat. e Fin. e Administrativo | 43xxx |
| Educação Física | 43xxx |
| Elétrica | 43xxx |
| Enfermagem > Chefia | 43xxx |
| Enfermagem > EMERGÊNCIA > Equipe PCR | 43xxx |
| Enfermagem > Geral | 43xxx |
| Enfermagem > Sala Fundos | 43xxx |
| Enfermagem > NEP | 43xxx |
| Enfermagem > NUSEP > Qualidade | 43xxx |
| Enfermagem > Secretário(a) | 43xxx |
| Farmácia | 43xxx |
| Farmácia | 43xxx |
| Faturamento > Contas médicas | 43xxx |
| Fisioterapia | 43xxx |
| Guarita Portão de Entrada | 43xxx |
| Informática | 43xxx |
| Informática | 43xxx |
| Laboratório | 43xxx |
| Manutenção | 43xxx |
| Nutrição > Chefia IPq | 43xxx |
| Nutrição > Chefia IPq | 43xxx |
| Nutrição > Chefia IPq | 43xxx |
| Nutrição > Chefia TERCEIRIZADA | 43xxx |
| Nutrição > Lactário TERCEIRIZADA | 43xxx |
| SETORES | Ramal |
|---|---|
| Ouvidoria | 43xxx |
| Patrimônio | 43xxx |
| Psicologia | 43xxx |
| RAIOS-X | 43xxx |
| Recepção > Informações | 43xxx |
| Recepção > Informações | 43xxx |
| Recepção > Segurança | 43xxx |
| Recursos Humanos | 43xxx |
| Recursos Humanos | 43xxx |
| Recursos Humanos | 43xxx |
| Recursos Humanos | 43xxx |
| Residencia Médica - 1 | 43xxx |
| Residencia Médica - 2 | 43xxx |
| Rouparia > TERCEIRIZADA | 43xxx |
| Rouparia > Chefia | 43xxx |
| Sala de Atividades | 43xxx |
| Same > Estatística | 43xxx |
| Same > Estatística | 43xxx |
| Same > Internação | 43xxx |
| SSO > Saúde Ocupacional | 43xxx |
| SSO > Saúde Ocup. > Consultório Médico | 43xxx |
| SSO > Saúde Ocup. > Consultório 4 | 43xxx |
| Segurança > Chefia | 43xxx |
| Segurança > Portão 5ª Feminina | 43xxx |
| Segurança > Portão Entrada | 43xxx |
| Serviço Social (Recepção) | 43xxx |
| Serviço Social (1) | 43xxx |
| Serviço Social (2) | 43xxx |
| Serviço Social (3) | 43xxx |
| Serviço Social (Chefia) | 43xxx |
| Terapia Ocupacional > Chefia | 43xxx |
| Terapia Ocup. > Sala dos Paninhos | 43xxx |
| Terapia Ocup. > Coz. Terapêutica | 43xxx |
| Transporte | 43xxx |
| Transporte > Chefia | 43xxx |
| Zeladoria > TERCEIRIZADA | 43xxx |
| Unidades Longa Permanência | Ramal |
| 1ª Feminina > CCS1 | 43xxx |
| 7ª Masculina > CCS2 | 43xxx |
| UGP | 43xxx |
| Unidades Curta Permanência | Ramal |
| 1ª Masculina > Posto | 43xxx |
| 1ª Masculina > Consultório 1 | 43xxx |
| 1ª Masculina > Consultório 2 | 43xxx |
| 2ª Masculina > Posto | 43xxx |
| 2ª Masculina > Consultório 1 | 43xxx |
| 2ª Masculina > Consultório 2 | 43xxx |
| 2ª Masculina > Consultório 3 | 43xxx |
| 2ª Feminina > Posto | 43xxx |
| 2ª Feminina > Consultório 1 | 43xxx |
| 2ª Feminina > Consultório 2 | 43xxx |
| 5ª Feminina > Posto | 43xxx |
| 5ª Feminina > Consultório 4 | 43xxx |
| 5ª Feminina > Consultório 1 | 43xxx |
| 5ª Feminina > Consultório Enfermagem | 43xxx |
| U. Infância e Adolescência > Posto | . |
| U. Infância e Adolescência > Cons. 1 | . |
| U. Infância e Adolescência > Cons. 2 | . |
| UAA > Posto (Clinica) | 43xxx |
| UAA > Consultório | 43xxx |
| UDQ > Posto | 43xxx |
| UDQ > Consultório 1 | 43xxx |
| UDQ > Consultório 3 | 43xxx |
| UDQ > Consultório 4 | 43xxx |












